|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| क्रोमा: | 850nm | फ्रेम रेट: | 25एफपीएस और 30एफपीएस |
|---|---|---|---|
| आईआर दूरी: | 50 मीटर | विशेषता: | 360 डिग्री रोटेशन |
| रात्रि दर्शन: | 300 | ज़ूम: | 20x ऑप्टिकल ज़ूम |
| संकेत: | आईपी/एसडीआई/एएचडी/एनालॉग | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | एचडी पैन झुकाव ज़ूम आईपी कैमरा,पीटीज़ नाइट विजन कैमरा |
||
20x ज़ूम 1080P 2MP फुल HD LED स्ट्रॉन्ग लाइट इन्फ्रारेड IP PTZ कैमरा
उत्पाद विवरण:
1, PTZ के विभिन्न सिग्नलों को स्वीकार्य, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/एनालॉग।
2, IP PTZ IP और एनालॉग डुअल-आउटपुट का समर्थन करता है, PTZ कैमरे को नियंत्रित करने के लिए RS485 और RJ45 नेटवर्क पोर्ट के माध्यम से डुअल कंट्रोल।
3, अंधेरे में प्रकाश की स्थिति-मुक्त तेज लक्ष्य को हल करें और तेज रोशनी से खोजें।
4, यह तेज रोशनी + इन्फ्रारेड प्रकाश व्यवस्था से बना है, प्रकाश दूरी 100 मीटर से अधिक है, इन्फ्रारेड दूरी 50 मीटर है।
5, अमेरिका से हाई-पावर LED अपनाएं, गुणवत्ता और स्थिरता।
6, बेल्ट ड्राइव और वर्म गियर के दो ड्राइव विधियों को स्वीकार करें।
7, निर्देशांक और कोणों को निर्देश स्वीकार करने का समर्थन करें।
8, PTZ में एक अंतर्निहित वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल है, जो स्थिरता और स्थायित्व के लिए सुरक्षा उपकरण है।
पैरामीटर:
| PTZ कैमरा पैरामीटर | |||
| पैन प्रीसेट स्पीड | 60°/S (मैनुअल कंट्रोल 0°~60°/S) | ||
| टिल्ट प्रीसेट स्पीड | 30°/S (मैनुअल कंट्रोल 0°~30°/S) | ||
| पैन रेंज | 360° | ||
| टिल्ट रेंज | +90°~-90° | ||
| इलेक्ट्रिक मशीनरी | स्टेपिंग मोटर (वर्म और गियर) | ||
| प्रीसेट पोजीशन | 256 प्रीसेट पोजीशन | ||
| कंट्रोल वे | RS485 (IP और SDI PTZ कैमरा RS485 और RJ45 डुअल-कंट्रोल प्रोटोकॉल का समर्थन करता है) | ||
| बॉड रेट | 2400Bps~19200Bps | ||
| कंट्रोल प्रोटोकॉल | Pelco-D/Pelco-P | ||
| क्रोमा | 850nm | ||
| सर्चलाइटिंग डिस्टेंस | 100m | ||
| लाइट पावर | 10W*3 LED | ||
| ऑडियो इनपुट/आउटपुट | समर्थन | ||
| अलार्म इनपुट/आउटपुट | समर्थन | ||
| ऑपरेटिंग तापमान | -35°C~+65°C | ||
| IP ग्रेड | IP66 | ||
| पावर सप्लाई | DC10.5V~DC16V(6A) | ||
| वजन | 7.5KG (नेट वजन) | ||
| IP मूवमेंट | |||
| मॉडल | 20IP | 30IP | |
| इमेजिंग सेंसर | 1/2.8 इंच "Exmor" CMOS | 1/2.8 इंच "Exmor" CMOS | |
| प्रभावी पिक्सेल | 2.1 मेगा पिक्सेल | 3 मेगा पिक्सेल | |
| लेंस | 20X ऑप्टिकल ज़ूम f=4.7 -94.0mm (18.20.30X वैकल्पिक) | ||
| मिन. इल्यूमिनेशन | 0.095 लक्स (F1.6, ICR ओपन) | ||
| फ्रेम रेट | 25FPS और 30FPS | ||
| डबल स्ट्रीम | H.265/H.264 | ||
| SDK डॉकिंग | मानक ONVIF प्रोटोकॉल, SDK द्वितीयक विकास का समर्थन करता है | ||
| SDI/AHD मूवमेंट | |||
| मॉडल | SDI | AHD | |
| इमेजिंग सेंसर | 1/2.5 इंच CMOS | 1/4 इंच CMOS | |
| प्रभावी पिक्सेल | 30X 3 मेगा पिक्सेल (मूवमेंट द्वारा तय) | 36X 2 मेगा पिक्सेल (मूवमेंट द्वारा तय) | |
| फ्रेम रेट | 60FPS और 30FPS | 30FPS | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362