|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | सबस्टेशन के लिए स्पीकर बर्ड डिटेक्शन के साथ लेजर बर्ड रिपेलेंट PTZ कैमरा | लेजर प्रकाश शक्ति: | 1000 मेगावाट |
|---|---|---|---|
| प्रकाश दूरी: | लगभग 100~200 मी | लेजर किरण: | रेखा |
| लेजर हल्का रंग: | हरा रंग या लाल रंग | एआई का पता लगाना: | पक्षियों का पता लगाने में सहायता करें |
| वक्ता: | पक्षियों का पता लगाने के बाद, ध्वनि के साथ बोलें | कैमरा: | 2MP 20x ऑप्टिकल ज़ूम |
![]()
![]()
![]()
|
लेजर |
तरंगदैर्ध्य | 520nm/525nm/530nm (वैकल्पिक) |
| प्रकाश का व्यास | 20 मिमी (वैकल्पिक) | |
| शक्ति | 1000 एमडब्ल्यू | |
| प्रकाश की दूरी | 200 मीटर तक | |
| कार्य मोड | पीयूस और सीडब्ल्यू शब्द | |
| लेजर बीम | पैटर्न चयन योग्य और चर | |
| लेजर रंग | हरा या लाल वैकल्पिक | |
| उपयोगी जीवन | >10000 घंटे | |
|
PTZ |
क्षैतिज वेग | 0.1 °~20 °/सेकंड |
| ऊर्ध्वाधर गति | 0.1 °~20 °/सेकंड | |
| क्षैतिज कोण | 360° निरंतर | |
| लंबवत कोण | -90° ~ +90° | |
| पूर्वनिर्धारित | 255 | |
| क्रूज | समर्थित, क्रूज समूहों की संख्या अनुकूलित की जा सकती है | |
| स्कैन करना | समर्थित, स्कैनिंग समूहों की संख्या अनुकूलित किया जा सकता है | |
| स्व-शिक्षा (प्रक्षेपवक्र) | समर्थित, प्रक्षेपवक्रों की संख्या अनुकूलित किया जा सकता है | |
| पावर-ऑन क्रिया | पूर्व निर्धारित स्थिति, क्रूज, स्कैनिंग, बिजली की कमी वसूली | |
| इंटरफेस | RS485 प्रोटोकॉल | PELCO-P और PELCO-D (अतिरिक्त) प्रोटोकॉल का समर्थन करता है |
|
कैमरा
|
प्रकार | एक्समोर सीएमओएस |
| पिक्सेल | 2mp,1920*1080P | |
| ऑप्टिकल | 20X ऑप्टिकल ज़ूम | |
| फोकल दूरी | f=5.4 मिमी (विस्तृत कोण) ~ 108.0 मिमी (अंत) | |
| छवि का आकार | (क्षैतिज × लंबवत) | 1920×1280,60hz,1080i,50hz,1280×720,30hz,720×480,30hz |
| नेटवर्क | 4जी | 4जी में निर्मित, वास्तविक समय देखने और नियंत्रण का समर्थन करता है |
| एआई कार्य | एआई बुद्धिमान | एआई के बुद्धिमान एल्गोरिदम पक्षियों का सटीक पता लगाते हैं। |
| स्पीकर | शक्ति | 10W स्पीकर |
| आउटपुट सिग्नल | वीडियो आउटपुट | एचडी आईपी |
|
सामान्य |
कार्य तापमान | -20°C - 65°C |
| बौद्धिक संपदा संरक्षण मानक | IP66 | |
| वजन | 5 किलो | |
| विद्युत आपूर्ति | DC12V |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362