उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
छवि संवेदक: | 1 / 2.8 टाइप एक्समर सीएमओएस | वजन: | 10 किलो (शुद्ध वजन) |
---|---|---|---|
आपरेटिंग तापमान: | -35 डिग्री सेल्सियस ~ + 65 डिग्री सेल्सियस | फ़ीचर: | 360 डिग्री रोटेशन |
रात्रि दृष्टि: | 500 एम | ज़ूम: | 20 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम |
संकेत: | आईपी / SDI / AHD / एनालॉग | गारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | उच्च परिभाषा ptz कैमरा,पीटीज़ रात दृष्टि कैमरा |
इंटेलिजेंट निगरानी पूर्ण HD PTZ कैमरा आईपी / एसडीआई / एएचडी / एनालॉग एलईडी मजबूत
रोशनी
उत्पाद वर्णन:
1, PTZ, आईपी / एसडीआई / एएचडी / टीवीआई / सीवीआई / एनालॉग के विभिन्न संकेतों के लिए स्वीकार्य
2, आईपी पीटीजेपी आईपी और एनालॉग दोहरे आउटपुट का समर्थन करता है, पीएसजेड कैमरा को नियंत्रित करने के लिए आरएस 485 और आरजे 45 नेटवर्क पोर्ट के माध्यम से दोहरी नियंत्रण
3, प्रकाश व्यवस्था की स्थिति का समाधान - अंधेरे में तेज लक्ष्य को मुक्त कर देता है और मजबूत प्रकाश द्वारा खोज
4, यह मजबूत प्रकाश + अवरक्त प्रकाश द्वारा रचित है, प्रकाश दूरी 500 मीटर से अधिक है
5, गुणवत्ता और स्थिरता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका से उच्च शक्ति एलईडी को अपनाना।
6, कृमि गियर ड्राइव विधि का पालन करें
7, निर्देशों को स्वीकार करने के लिए समर्थन निर्देशांक और कोण
8, PTZ में एक अंतर्निहित वोल्टेज नियामक मॉड्यूल, स्थिरता और स्थायित्व के लिए सुरक्षा उपकरण है।
पैरामीटर:
PTZ कैमरा पैरामीटर | |||
पैन प्रीसेट गति | 60 डिग्री / एस (मैनुअल नियंत्रण 0 डिग्री ~ 60 डिग्री / एस) | ||
पूर्व निर्धारित गति को झुकाएं | 30 डिग्री / एस (मैनुअल नियंत्रण 0 ° ~ 30 डिग्री / एस) | ||
पैन रेंज | 360 ° | ||
झुकाव रेंज | 90 ° ~ -90 ° | ||
इलेक्ट्रिक मशीनरी | कदम मोटर (कृमि और गियर) | ||
प्रीसेट स्थितियां | 256 प्रीसेट स्थितियां | ||
नियंत्रण मार्ग | आरएस 485 (आईपी और एसडीआई पीटीजेड कैमरा आरएस 485 और आरजे 45 दोहरे नियंत्रण प्रोटोकॉल का समर्थन) | ||
बॉड दर | 2400bps ~ 19200bps | ||
नियंत्रण प्रोटोकॉल | Pelco डी / Pelco- पी | ||
क्रोमा | 850nm | ||
सर्चलाईटिंग दूरी | 200 मीटर | ||
प्रकाश शक्ति | 10W * 9pcs एलईडी | ||
ऑडियो इनपुट / आउटपुट | समर्थन | ||
अलार्म इनपुट / आउटपुट | समर्थन | ||
परिचालन तापमान | -35 डिग्री सेल्सियस ~ + 65 डिग्री सेल्सियस | ||
आईपी ग्रेड | IP66 | ||
बिजली की आपूर्ति | DC10.5V ~ DC16V (6A) | ||
वजन | 10 किलो (शुद्ध वजन) | ||
आईपी आंदोलन | |||
आदर्श | 20IP | 30IP | |
इमेजिंग सेंसर | 1 / 2.8 इंच "एक्समोर" CMOS | 1 / 2.8inch "Exmor" CMOS | |
प्रभावी पिक्सेल | 2.1 मेगा पिक्सल | 3 मेगा पिक्सेल | |
लेंस | 20 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम एफ = 4.7 -94.0 मिमी (18.20.30 एक्स वैकल्पिक) | ||
Min.illumination | 0.095 एलयूएक्स (एफ -1.6, आईसीआर खुला) | ||
फ्रेम रेट | 25 एफपीएस और 30 एफपीएस | ||
डबल स्ट्रीम | H.265 / 264 | ||
एसडीके डॉकिंग | मानक ओएनवीआईएफ प्रोटोकॉल, समर्थन एसडीके माध्यमिक विकास | ||
एसडीआई / एएचडी आंदोलन | |||
आदर्श | SDI | AHD | |
इमेजिंग सेंसर | 1 / 2.5 इंच CMOS | 1/4 इंच CMOS | |
प्रभावी पिक्सेल | 30 एक्स 3 मेगा पिक्सल (आंदोलन द्वारा तय किया गया) | 36 एक्स 2 मेगा पिक्सेल (आंदोलन द्वारा तय किया गया) | |
फ्रेम रेट | 60 एफपीएस और 30 एफपीएस | 30FPS |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362