उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
सुरक्षा रोबोट कुत्ता बाधा निवारण: | 4D LiDAR L1, न्यूनतम पहचान सीमा 0.05m जितनी कम | रोबोट कुत्ते का कार्य 1: | एक बुद्धिमान साथी प्रणाली की सुविधा है |
---|---|---|---|
रोबोट कुत्ते का कार्य 2: | वॉयस इंटरेक्शन और कमांड फ़ंक्शंस का समर्थन करता है | रोबोट कुत्ते का कार्य 3: | वॉयस इंटरेक्शन और कमांड फ़ंक्शंस का समर्थन करता है |
एआई एचडी कैमरा फ़ंक्शन 1: | चेहरे का पता लगाना/पहचानना/सुरक्षा हेलमेट का पता लगाना/धूम्रपान का पता लगाना | एआई एचडी कैमरा फ़ंक्शन 2: | परिधि सुरक्षा/गति का पता लगाना, घुसपैठ, रेखा पार करना |
रोबोट कुत्ते की चलने की गति: | 5 मीटर/सेकंड की गति से सबसे तेज चलने वाला औद्योगिक श्रेणी का चौपाया रोबोट। | रोबोट डॉग वॉक नियंत्रण: | 50 मीटर तक वायरलेस रिमोट कंट्रोल को सपोर्ट करता है। |
मॉडल
|
OK-CQ40-4G-AI | ओके-सीक्यू40-4जी |
एआई कार्य | चेहरे का पता लगाने, चेहरे की पहचान, हेलमेट का पता लगाने, जैकेट का पता लगाने, मास्क का पता लगाने और क्षेत्र घुसपैठ का पता लगाने का समर्थन करता है | कोई एआई कार्य नहीं |
पहुँच मंच | OKAF AI प्लेटफार्म, CMSV6, GB28181 | CMSV6 और GB28181 |
दोहरे प्लेटफार्म तक पहुँच | समर्थन | एकल प्लेटफार्म |
एआई घटना आँकड़े और प्लेटफार्म अलार्म | समर्थन | समर्थन नहीं |
कैमरा | 2MP 1920*1080, 20X ऑप्टिकल ज़ूम | |
आईआर नाइट विजन | 60 मीटर आईआर नाइट विजन | |
पीटीजेड रोटेशन | पैन रेंज 360°, झुकाव रेंजः -20°~90° | |
वीडियो संपीड़न | H.265/H.264 | |
बिट स्ट्रीम | समर्थन दोहरी धारा | |
वीडियो रिज़ॉल्यूशन | 1080 पी/720 पी/वीजीए | |
बिटक्रेट | 64 केबीपीएस~10 एमबीपीएस | |
फ्रेम दर | 1~30fps | |
ऑडियो | ||
ऑडियो इनपुट | अंतर्निहित माइक्रोफोन, वैकल्पिक वायर्ड माइक्रोफोन, ब्लूटूथ माइक्रोफोन | |
ऑडी आउटपुट | बाहरी स्पीकर, ब्लूटूथ माइक्रोफोन का समर्थन करता है | अंतर्निहित स्पीकर |
नेटवर्क | ||
4जी/5जी | 4जी (वैकल्पिक 5जी) | |
सिम कार्ड की मात्रा | दोहरी 4जी संलयन संचरण | एकल 4जी |
ईथरनेट | 10/100M अनुकूलन पूर्ण-द्वैध | |
वाईफाई | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G&5G | |
वीडियो संग्रहण | ||
भंडारण माध्यम
|
दोहरे कार्ड स्टोरेज, TF कार्ड स्लॉट, एकल कार्ड का समर्थन करता है 512G तक | एकल कार्ड स्टोरेज, TF कार्ड स्लॉट, एकल कार्ड 512G तक का समर्थन करता है |
स्थान | ||
स्थान |
बीडौ की स्थिति का समर्थन करें
|
|
बैटरी चलने का समय | 5 से 6 घंटे |
मॉडल
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
OK-Go2-4G-EDU
|
बुनियादी व्यायाम, नृत्य
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
स्थिति सूचक
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
स्मार्ट ओएटी उन्नयन
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
सॉफ्टवेयर
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
वाई-फाई 6/ ब्लूटूथ
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
वस्तु का पता लगाना और बाधाओं से बचना
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
4जी छवि संचरण
|
हाँ
|
हाँ
|
हाँ
|
समझदारी से अनुसरण करें
|
नहीं
|
हाँ
|
हाँ
|
आवाज बातचीत
|
नहीं
|
हाँ
|
हाँ
|
स्वचालित घुमावदार हैंडल बैग
|
नहीं
|
हाँ
|
नहीं
|
पैर के अंत बल सेंसर
|
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
द्वितीयक विकास
|
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362