| उत्पाद विवरण: 
 भुगतान & नौवहन नियमों: 
 | 
| उत्पाद का नाम: | ओकेएएफ 3 से 10 मीटर एंटी शेकिंग इलेक्ट्रो-मैकेनिकल मास्ट 50 किलोग्राम पेलोड वजन | विस्तारित ऊंचाई: | 5 मीटर (3 से 10 मीटर अनुकूलित किया जा सकता है) | 
|---|---|---|---|
| अधिकतम व्यास: | 134 मिमी | अनुभाग की संख्या: | 4 | 
| वापस खींची गई ऊंचाई: | 1.65 मी. | अधिकतम पेलोड वजन: | 50 किलो | 
| उठाने की विधि: | इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्क्रू चालित | नियंत्रण मार्ग: | वायर्ड / वायरलेस रिमोट कंट्रोल | 
| मॉडल | काम करने की ऊंचाई (m) | घुमाया हुआ ऊँचाई ((m) | पेलोड वजन (किग्रा) | अनुभाग संख्या | अधिकतम व्यास ((मिमी) | मोटर शक्ति ((W) | उठाने का समय ((M) | 
| OK-Z10/50 | 10 | 2.3 | 50 | 6 | 162 | 180 | 4 | 
| OK-Z9.5/50 | 9.5 | 2.2 | 50 | 6 | 162 | 180 | 3.8 | 
| OK-Z9/50 | 9 | 2.1 | 50 | 6 | 162 | 180 | 3.6 | 
| OK-Z8.5/50 | 8.5 | 2 | 50 | 6 | 162 | 180 | 3.4 | 
| OK-Z8/50 | 8 | 1.9 | 50 | 6 | 162 | 180 | 3.2 | 
| OK-Z7.5/50 | 7.5 | 1.8 | 50 | 6 | 162 | 180 | 3 | 
| OK-Z7/50 | 7 | 1.9 | 50 | 5 | 148 | 180 | 3.4 | 
| OK-Z6.5/50 | 6.5 | 1.8 | 50 | 5 | 148 | 180 | 3.1 | 
| OK-Z6/50 | 6 | 1.65 | 50 | 5 | 148 | 180 | 2.9 | 
| OK-Z5.5/50 | 5.5 | 1.8 | 50 | 4 | 134 | 180 | 3.2 | 
| OK-Z5/50 | 5 | 1.65 | 50 | 4 | 134 | 180 | 2.9 | 
| OK-Z4.5/50 | 4.5 | 1.85 | 50 | 3 | 122 | 180 | 3.5 | 
| OK-Z4/50 | 4 | 1.65 | 50 | 3 | 122 | 180 | 3.1 | 
| OK-Z3.5/50 | 3.5 | 1.45 | 50 | 3 | 122 | 180 | 2.7 | 
| OK-Z3/50 | 3 | 1.28 | 50 | 3 | 122 | 180 | 2.4 | 
| OK-Z2.5/50 | 2.5 | 1.08 | 50 | 3 | 122 | 180 | 2.1 | 



व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362