|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पलटनेवाला: | 4×200AH | उच्च तापमान कार्य: | 55 डिग्री |
|---|---|---|---|
| कम तापमान पर काम: | -40 ड्रग्री | वीडियो आउटपुट: | BNC और RJ45 दोहरे आउटपुट |
| नमी: | 90% से कम (तापमान 25°) | बारिश की बौछार: | कम तापमान पर काम -40° |
| ब्रेकिंग सिस्टम: | विद्युत चुम्बकीय ब्रेक | संकेत प्रकाश: | ब्रेक, स्टीयरिंग, ड्राइविंग |
| प्रमुखता देना: | मोबाइल सुरक्षा कैमरा ट्रेलर,मोबाइल सुरक्षा कैमरा टॉवर,विद्युतचुंबकीय ब्रेक सिस्टम मोबाइल निगरानी ट्रेलर |
||
ओकाफ लार्ज वेपन स्टेशन मोबाइल लाइटिंग फोरेंसिक ट्रेलर
विवरण पैरामीटर:
1.30 गुना 2 मिलियन एचडी डोम कैमरा;
2. 3 x 2 मिलियन एचडी कैमरे
3. 3×190W सौर पैनल
4. 4*200AH बैटरी
5. 6.5 मीटर मैनुअल लिफ्टिंग रॉड
6. एचडी होस्ट स्टोरेज, 4जी ट्रांसमिशन, रियल-टाइम वीडियो ट्रांसमिशन, जीपीएस पोजिशनिंग, फ्यूल अलार्म लाइट का समर्थन करता है।
आवेदन स्थल:
निर्माण इकाई, अग्नि और सड़क प्रशासन, यातायात, संचार कमान, सार्वजनिक सुरक्षा, आदि पर लागू होता है, साक्ष्य संग्रह, आपातकालीन बचाव, फील्ड सर्वेक्षण, निर्माण संचालन, दुर्घटना प्रबंधन, आपातकालीन बचाव और खराब परिस्थितियों में अन्य प्रकाश व्यवस्था के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
| ट्रेलर पैरामीटर | ||||||
| ब्रेकिंग सिस्टम | इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक | |||||
| चेसिस, शॉक एब्जॉर्प्शन | स्वतंत्र सस्पेंशन | |||||
| सिग्नल लाइट | ब्रेक, स्टीयरिंग, ड्राइविंग | |||||
| टायर | हाई-स्पीड टायर, स्पीड 120 किमी/घंटा | |||||
| रिफ्लेक्टिव स्टिकर | हैं | |||||
| पावर प्लग | यूरोपीय मानक 7 होल प्लग | |||||
| सौर पैनल | 3×190W सौर पैनल (अनुकूलन योग्य) | |||||
| ट्रेलर ट्रैक्टर | ||||||
| लिथियम बैटरी | ऑफ-रोड स्क्वायर हेड (वाहन मॉडल के अनुसार) | |||||
| इन्वर्टर | 4×200AH | |||||
| पावर सॉकेट, फ्यूज बॉक्स | हैं | |||||
| टेलीस्कोपिक पैरामीटर | ||||||
| परियोजना | परीक्षण की स्थितियाँ | |||||
| लिफ्टर ऊंचाई | 6 मीटर (ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित) | |||||
| हवा का प्रतिरोध | क्लास 8 हवाएं सामान्य रूप से काम करती हैं, क्लास 12 हवाएं नष्ट नहीं होती हैं | |||||
| कम तापमान भंडारण | -55° | |||||
| कम तापमान कार्य | -40° | |||||
| उच्च तापमान भंडारण | 70 डिग्री | |||||
| उच्च तापमान कार्य | 55 डिग्री | |||||
| आर्द्रता | 90% से कम (तापमान 25°) | |||||
| बारिश की बौछार | तीव्रता 6 मिमी/मिनट, अवधि 1 घंटा | |||||
| रेटेड लोड | लिफ्टिंग हैंड फोर्स ≤120N | |||||
| लिफ्टिंग स्पीड | औसत गति 4 मीटर/मिनट | |||||
| सुरक्षा | किसी भी ऊंचाई पर सेल्फ-लॉकिंग | |||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362