|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| फायदा १: | अन्तर्निहित बैटरी | फायदा २: | जलरोधक |
|---|---|---|---|
| फायदा ३: | पोर्टेबल | छवि संवेदक: | 1 / 2.8 "सीएमओएस |
| ज़ूम: | 20x ऑप्टिकल जूम | रात्रि दृष्टि: | 50 मीटर |
| आईपी ग्रेड: | IP66 | गारंटी: | 1 साल |
| प्रमुखता देना: | रिमोट पीटीज़ कैमरा,पोर्टेबल पीटीज़ कैमरा |
||
अंतर्निहित बैटरी 4 जी पीटीजेड कैमरा ले जाने वाला मामला 2 एमपी एचडी आउटडोर पोर्टेबल
जलरोधक टर्मिनल
उत्पाद वर्णन:
1, उच्च शक्ति मिश्र धातु एल्यूमीनियम परत, हल्के वजन, और आईपी ग्रेड IP66 है।
2, उच्च परिभाषा छवि, 1080 पी, 2 मेगा पिक्सेल कैमरा।
3, Superging 4G नेटवर्क, वाईफ़ाई और जीपीएस
4, उच्च दक्षता एच .264 वीडियो कोडिंग (समर्थन एच .264 हाई प्रोफाइल)
5, सुपरएफ़िंग टीएफ कार्ड, अधिकतम समर्थन 128 जी, बड़ी क्षमता, नेटवर्क अधिक स्थिर है
6, बैटरी की आपूर्ति, 8 घंटे से अधिक विश्वसनीय कार्य।
7, चुंबक चूसने वाला की जल्दी स्थापना, यह dismountable हो सकता है।
विशेष विवरण:
| मॉडल नं। | ठीक-CQ50DM बॉक्स | ||
| PTZ स्पेक | इमेजिंग सेंसर | 1 / 2.8 टाइप एक्समर सीएमओएस | |
| पिक्सल | 2 मेगा पिक्सेल | ||
| संकल्प | 1920 (एच) × 1080 (वी) | ||
| रोशनी | 0.1 एलएक्स (एफ -1.6, एजीसी, 1/30 सेकंड) | ||
| 0.008lx (आईसीआर-ON; 1 / 30sec) | |||
| लेंस | 20 एक्स ऑप्टिकल ज़ूम | ||
| फोकस लंबाई | एफ = 4.7 मिमी (वाइड एंड) ~ 94.0 मिमी (बहुत अंत) | ||
| स्वत: नियंत्रण | ऑटो व्हाइट बैलेंस, ऑटो गेन कंट्रोल एजीसी, बैक लाइट बीएलसी की भरपाई करते हैं | ||
| एस / एन अनुपात | ≥50db | ||
| इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा | 1/1 एस- 1 / 10,000 एस | ||
| इंटरफेस | इंटरफेस | 10BaseT / 100BaseTX, आरजे 45 | |
| नेटवर्क | 802.11 a / b / g / n | ||
| WCDMA, | |||
| TD-SCDMA | |||
| 4 जी एलटीई | |||
| समर्थन प्रोटोकॉल | आईजीएमपी, आईसीएमपी | ||
| वीडियो | वीडियो संपीड़न | 264 | |
| संकल्प | 25 / 30p | ||
| 1080P | |||
| मल्टी धारा | एचडी + डी 1 | ||
| दर नियंत्रण मॉडल | VBR / सीबीआर | ||
| आधार सामग्री भंडारण | स्वचालित / मैनुअल वीडियो, समर्थन TF कार्ड | ||
| रात्रि दृष्टि | प्रकाश | 850 एनएम अवरक्त | |
| नाइट विज़न दूरी | 50M | ||
| कैमरा मॉड्यूल | यांत्रिक संपत्ति | पैन रेंज | 360 ° |
| पूर्व निर्धारित गति को झुकाएं | 0-120 ° / एस | ||
| झुकाव रेंज | -15 डिग्री ~ 90 ° | ||
| प्रीसेट गति | 0-10 ° / एस | ||
| प्रीसेट स्थितियां | 128 प्रीसेट स्थिति | ||
| नज़र रखना | 8 ट्रैकिंग पथ | ||
| पैटर्न्स | 3 | ||
| आईपी स्तर | IP66 | ||
| अन्य लोग | तापमान और आर्द्रता | -35 डिग्री सेल्सियस ~ 55 डिग्री सेल्सियस; 98% | |
| बिजली की आपूर्ति | डीसी 12.6V / अंतर्निहित बैटरी | ||
| बैटरी क्षमता | 11.1 वी 10000 एमएएच | ||
| शक्ति | 25W | ||
| वजन | 3 किलो | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362