उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
कार के मॉडल: | उपयोगिता ट्रक, वाहन, पायलट कार, पिकअप ट्रक और फार्म मशीनर | प्रयोग: | चेतावनी स्ट्रोब लाइट बार |
---|---|---|---|
लाभ: | एलईडी स्क्रीन | सामग्री: | प्लास्टिक + एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
लम्बाई: | कार शैली के अनुसार अनुकूलित | कीवर्ड: | एलईडी स्क्रीन के साथ एलईडी लाइट बार |
वोल्टेज: | 12 वी-24V | वारंटी: | 1 वर्ष |
प्रमुखता देना: | नेतृत्व चेतावनी प्रकाश बार,आपातकालीन वाहन प्रकाश सलाखों |
कार एलईडी लाइट बार छत घुड़सवार एलईडी स्क्रीन स्ट्रोब चेतावनी के साथ
पीटीजेड कैमरा
उत्पाद का वर्णन:
1. चेतावनी प्रकाश + कार PTZ + एलईडी आवास स्क्रीन एकीकृत डिजाइन, अधिक परिष्कृत की उपस्थिति, उच्च ऊंचाई दुर्घटना बैडमिंटन के सामान्य साइट से बचने के लिए;
2. प्रत्येक नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर को डॉक करने का समर्थन, इस प्रकार विभिन्न निर्माताओं के मंच तक पहुंच;
3. एकीकृत एलईडी उल्टा फ्लिप स्क्रीन, गति ≤ 60 किमी प्रदर्शन उपयोग करने के लिए स्थापित किया जा सकता है;
4. पीटीजेड ने जर्मनी से आयातित डॉट मैट्रिक्स इन्फ्रारेड लाइट, 120 मीटर की रात दृष्टि दूरी;
5. पाइपलाइन डिजाइन का उपयोग कर एलईडी प्रकाश पट्टी, नई (लाल, नीले, पीले वैकल्पिक) की उपस्थिति;
6. पाइपलाइन डिजाइन का उपयोग करके एलईडी प्रकाश पट्टी, नई (लाल, नीला, पीला वैकल्पिक) की उपस्थिति;
7. PTZ अंतर्निहित वोल्टेज नियामक मॉड्यूल, सुरक्षा उपकरण स्थिर और टिकाऊ; 8,उच्चतम संकल्प 2048X1536 (सपोर्ट डॉकिंग सोनी, Hikvision, UOB,
पैरामीटरः
पीटीजेड पैरामीटर | |||||||
मॉडल | ओके-टीबीसीटी100जीआर-एलईडी-डीएफपी | ||||||
क्षैतिज पूर्व निर्धारित गति | 300°/S ((मैनुअल कंट्रोल0°~220°/S) | ||||||
ऊर्ध्वाधर पूर्व निर्धारित गति | 120°/S ((मैनुअल कंट्रोल0°~90°/S) | ||||||
क्षैतिज कोण | 360°असीमित | ||||||
ऊपर और नीचे का कोण | +90°- 90° | ||||||
पूर्व निर्धारित गश्ती पटरी | 256 पूर्व निर्धारित स्थान | ||||||
नियंत्रण विधि | RS485 और RJ45 दोहरी नियंत्रण प्रोटोकॉल, बाउड दर 2400Bps से 19200Bps तक वैकल्पिक | ||||||
नेटवर्क | |||||||
डॉकिंग आंदोलन | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi और घरेलू नेटवर्क HD आंदोलन | ||||||
नेटवर्क इंटरफेस | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE ((IEEE802.3af) | ||||||
अधिकतम छवि आकार | 1920×1080 ((आंदोलन पिक्सेल निर्णय द्वारा) | ||||||
फ्रेम दर | 25/30 एफपीएस | ||||||
ऑडियो-वीडियो संपीड़न | एच.264 | ||||||
ऑडियो मोड | बाहरी सक्रिय माइक्रोफोन या रैखिक इनपुट, रैखिक आउटपुट (कस्टम) | ||||||
नेटवर्क प्रोटोकॉल | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | ||||||
दोहरी धारा | समर्थन | ||||||
वीडियो आउटपुट | बीएनसी और आरजे45 दोहरी आउटपुट | ||||||
परिचालन तापमान | -35°C~+65°C | ||||||
सुरक्षा का स्तर | IP66 | ||||||
शक्ति | DC10.5V~DC15V ((3A कार) | ||||||
वजन | 7 किलो | ||||||
अवरक्त प्रकाश पैरामीटर | |||||||
क्रोमा | 850 एनएम | ||||||
खोज दूरी | 120 मीटर | ||||||
अवरक्त प्रकाश संख्या | 3W*7 | ||||||
लाइटों की लंबी पंक्ति के मापदंड | |||||||
मुख्य प्रकाश स्रोत | एलईडी | ||||||
विद्युत स्रोत | 48W | ||||||
रंग विनिर्देश | लाल, पीला, नीला वैकल्पिक | ||||||
सिरेन शक्ति | 100 वाट, 150 वाट | ||||||
लम्बाई | 1.2 मीटर | ||||||
शक्ति | 12V/24V | ||||||
फ्लिप फ्लिप स्क्रीन | |||||||
बंद आयाम (मिमी) | 1194*525*172 ((दृश्य आकार:1024*256) | ||||||
पिक्सेल | * 32 बिंदु मैट्रिक्स | ||||||
प्रकाश उत्सर्जक बिंदु | स्तर±60°, ऊर्ध्वाधर±45° | ||||||
नियंत्रण विधि | नियंत्रक नियंत्रण | ||||||
दृश्य दूरी ((m) | ≥ 150 | ||||||
प्रकाश तीव्रता ((cd/m2) | ≥50000 | ||||||
एकल स्क्रीन शब्दों की संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं | 4 | ||||||
आवागमन | |||||||
मॉडल | ओके-टीबीसीटी100जीआर-एलईडी-डीएफपी13आईपी | ओके-टीबीसीटी100जीआर-एलईडी-डीएफपी-20आईपी | ओके-टीबीसीटी100जीआर-एलईडी-डीएफपी-30आईपी | ||||
छवि सेंसर | 1/2.8 इंच Exmor CMOS | ||||||
पिक्सेल की प्रभावी संख्या | लगभग 1.3 मिलियन पिक्सेल | लगभग 2 मिलियन पिक्सेल | लगभग 3 मिलियन पिक्सेल | ||||
लेंस | 20 गुना ऑप्टिकल ज़ूम, फोकल लेंस 4.7-94 मिमी; 30 गुना ऑप्टिकल ज़ूम फोकल लेंस 4.5-135 मिमी | ||||||
न्यूनतम रोशनी | न्यूनतम रोशनी, रंग 0.05Lux @ (F1.6,एजीसी ऑन), काले और सफेदः0.01Lux @ (F1.6,एजीसी ऑन); | ||||||
बैक-एंड वीसीआर संगत | मानक ONVIF प्रोटोकॉल, द्वितीयक विकास के लिए समर्थन, Hikvision, UOB, Xiongmai, संयुक्त राज्य अमेरिका बेल और अन्य NVR के लिए समर्थन | ||||||
पीटीजेड एक और सिग्नल आउटपुट चुन सकता है | AHD:200/130 | एसडीआईः 300/200/130 | गति का अनुकरण |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362