|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| पीटीजेड कैमरा: | 360 डिग्री रोटेशन | प्रयोग: | कार की छत पर लगा हुआ |
|---|---|---|---|
| फ़ायदा: | तेज़ रोशनी | छवि संवेदक: | 1/2.8 प्रकार एक्समोर सीएमओएस |
| रात्रि दर्शन: | 300 | संकल्प: | 1080पी |
| संकेत: | आईपी/एसडीआई/एएचडी/एनालॉग | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | वाहन सीसीटीवी कैमरा लगाए गए,लंबी दूरी की पीटीज़ कैमरा |
||
मजबूत लाइट वाहन PTZ कैमरा छत पर लगा कार PTZ कैमरा फोरेंसिक
डिस्प्ले
उत्पाद विवरण:
पूरे सिस्टम में शामिल हैं (HID PTZ कैमरा + कार DVR + कीबोर्ड डिस्प्ले + डोम कैमरा + माउंटिंग ब्रैकेट + वाहन पर लगा मस्तूल)
1. PTZ कैमरा:
HD IP इन्फ्रारेड वाहन PTZ कैमरा, पैन रेंज: 360° निरंतर रोटेशन,टिल्ट रेंज: 180°। अंतर्निहित थर्मोस्टेट और डीफॉगिंग डिवाइस, बड़ी पावर LED लाइट सोर्स। नाइट विजनदूरी: रात में 300M। 2MP 1080P हाई डेफिनिशन, 20X ऑप्टिकल ज़ूम कैमरा मूवमेंट।डबल ICR फिल्टर स्विच, ऑटोमैटिक फोकस।
2. वाहन इंटेलिजेंट टर्मिनल:
सभी इंटरफ़ेस एविएशन इंटीग्रेशन इंटरफ़ेस को अपनाते हैं, सरल और सुरक्षित। H.264 वीडियो कम्प्रेशन फॉर्मेट,कम्प्रेशन रेशियो अधिक है, इमेज स्पष्ट है। 4CH 1080P HD वीडियो इनपुट सपोर्ट करता है; 3G, 4G,अंतर्निहित GPS, इंटरकॉम आदि; हार्ड डिस्क सपोर्ट करता है, अधिकतम 2T; WIFI एक्सटेंशन सपोर्ट करता है;लोगों द्वारा बैकअप के बजाय स्वचालित अपलोड वीडियो सपोर्ट करता है।
3. कंट्रोल और डिस्प्ले सिस्टम:
कीबोर्ड और मॉनिटर का टू-इन-वन डिज़ाइन PTZ को नियंत्रित करने के लिए आसान इंस्टॉलेशन और आसान है।यह वाइपर और IR लाइट को शॉर्टकट द्वारा चालू/बंद कर सकता है। यह कम केबल के साथ जगह बचाता है और सुविधाजनक रूप से स्थापित होता है।
4. माउंटिंग ब्रैकेट:
पिकअप, मिनीबस सैंटाना 2000, पैसैट, चांगफेंग चीता, वुलिंग वैन,मित्सुबिशी ऑफ-रोड वाहन, BYD इलेक्ट्रिक कार और इसी तरह के लिए लागू, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है।
5. अनुप्रयोग क्षेत्र:
सड़क प्रशासन, यातायात, सार्वजनिक सुरक्षा और संचार कमांड (सड़क, राजमार्ग, मत्स्य पालन आदि) और अन्य विशेष उद्देश्य वाहन निगरानी के वाहनों पर लागू। फोरेंसिक, आपातकालीन बचाव, फील्ड सर्वेक्षण, निर्माण संचालन, दुर्घटना प्रबंधन, आपातकालीन मरम्मत और खराब वातावरण में अन्य प्रकाश स्थितियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
विनिर्देश:
| HD वाहन PTZ कैमरा | ||
| प्रीसेट पैन स्पीड | 100°/S | |
| प्रीसेट टिल्ट स्पीड | 60°/S | |
| पैन टिल्ट रेंज | 360° रोटेटिंग, +90°~-90° | |
| IR दूरी | 100 मीटर से अधिक | |
| इमेजिंग सेंसर | 1/2.8 इंच CCD | |
| प्रभावी पिक्सेल | 2.1 मेगापिक्सेल | |
| डिजिटल ज़ूम | 20X ज़ूमिंग | |
| नियंत्रण विधियाँ | RS485, मल्टी-प्रोटोकॉल, बॉड रेट: 2400Bps~19200Bps | |
| पावर सप्लाई | DC10.5V~DC18V ((AC24V वैकल्पिक) | |
| सुरक्षा ग्रेड | IP66 | |
| आइटम | उपकरण पैरामीटर | प्रदर्शन सूचकांक |
| सिस्टम | ऑपरेटिंग सिस्टम | LINUX |
| इंटरफ़ेस भाषा | चीनी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, रूस, चार भाषाएँ वैकल्पिक | |
| वीडियो | वीडियो इनपुट | 1Ch 1080P GSM |
| VGA आउटपुट | 1CH, 1920*1080, 1280*720, 1024*768 रिज़ॉल्यूशन सपोर्ट करता है | |
| CVBS आउटपुट | 1Ch एविएशन केबल आउटपुट PAL/NTSC, 1.0Vp-p, 75Ω, कंपोजिट वीडियो सिग्नल | |
| वीडियो डिस्प्ले | एकल चित्र/चार-दृश्य क्षेत्र | |
| वीडियो मानक | PAL :25 fps; NTSC:30fps | |
| ऑडियो फ्रीक्वेंसी | ऑडियो इनपुट | नहीं |
| हार्ड डिस्क | हार्ड डिस्क स्टोरेज | 1 SATA इंटरफ़ेस, 2.5" लैपटॉप हार्ड डिस्क, अधिकतम स्टोरेज 2TB है; |
| USB इंटरफ़ेस | होस्ट इंटरफ़ेस | सामने पैनल का 1 पीसी (वीडियो डेटा बैकअप या सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए यू डिस्क द्वारा एक्सेस किया जा सकता है) |
| नेटवर्क इंटरफ़ेस | वायर्ड एक्सेस | 1 RJ45 इंटरफ़ेस का विस्तार किया जा सकता है, वायर्ड नेटवर्क के माध्यम से वीडियो ब्राउज़ करना, डाउनलोड करना आदि |
| वाईफाई वायरलेस एक्सेस | अंतर्निहित वाईफाई मॉड्यूल (IEEE802.11N/G/B), वाईफाई नेटवर्क वीडियो ब्राउज़िंग आदि का एहसास कर सकता है | |
| 3G नेटवर्क | अंतर्निहित WCDMA या CDMA2000 मॉड्यूल, रिमोट व्यूइंग आदि का एहसास कर सकता है | |
| GPS इंटरफ़ेस | GPS | अंतर्निहित GPS, Beidou, GNOLASS मॉड्यूल, वाहन पोजिशनिंग का एहसास कर सकता है |
| अन्य विस्तार इंटरफ़ेस | RS232 इंटरफ़ेस | विस्तार योग्य, कार में अन्य उपकरणों के साथ डॉकिंग करना आसान है |
| RS485 इंटरफ़ेस | विस्तार योग्य, कार में अन्य उपकरणों के साथ डॉकिंग करना और PTZ कैमरे को नियंत्रित करना आसान है | |
| टू-वे वॉयस इंटरकॉम | विस्तार योग्य, वाहन के सामने टू-वे वॉयस इंटरकॉम का एहसास कर सकता है | |
| पावर | DC8-36V 5% ≤12W | |
| कीबोर्ड डिस्प्ले का टू-इन-वन | ||
| LCD डिस्प्ले | 8 इंच 16:9 LED डिस्प्ले | |
| रिज़ॉल्यूशन | 1280X960 | |
| वीडियो इनपुट | दो चैनल वीडियो इनपुट, 1Vpp 75Ω, BNC इंटरफ़ेस, 1CH VGA, NTSC/PAL सिस्टम एडेप्टिव | |
| बॉड रेट | 1200Bps, 2400Bps, 4800Bps, 9600Bps | |
| संचार इंटरफ़ेस | RS-485 | |
| नियंत्रित डिवाइस और प्रीसेट | 12 | |
| नियंत्रित डिवाइस और प्रीसेट | 12 | |
| नियंत्रित डिवाइस प्रकार | वाहन PTZ, मोबाइल लिफ्टर | |
| PTZ शॉर्टकट | Z वाइपर, लाइट, प्रीसेट पोजीशन और लिफ्टर को ऊपर और नीचे सेट करें | |
| लिफ्टर शॉर्टकट कीज़ | ऊपर और नीचे | |
| पावर | DC10.5V~DC15V ((AC24V वैकल्पिक) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362