|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| छवि संवेदक: | 1/2.8 प्रकार एक्समोर सीएमओएस | प्रयोग: | वाहन लगा हुआ |
|---|---|---|---|
| आईपी ग्रेड: | आईपी66 | विशेषता: | 360 डिग्री रोटेशन |
| रात्रि दर्शन: | 100 मीटर | ज़ूम: | 20x ऑप्टिकल ज़ूम |
| संकेत: | आईपी/एसडीआई/एएचडी/एनालॉग | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | पैन झुकाव ज़ूम कैमरा,लंबी दूरी की पीटीजेड कैमरा,1080 पी वाहन पीटीजेड सुरक्षा कैमरा |
||
रग्ड व्हीकल पीटीझेड कॅमेरा 1080P 50m नाईट व्हिजन कार माउंट सिक्युरिटी
कॅमेरा
उत्पादन वर्णन:
1. पीटीझेड कॅमेरा:
एचडी आयपी इन्फ्रारेड वाहन पीटीझेड कॅमेरा, पॅन रेंज: 360° सतत फिरणे,टिल्ट रेंज: 180°. अंगभूत थर्मोस्टॅट आणि डिफोॉगिंग उपकरणे, मोठी पॉवर एलईडी प्रकाश स्रोत.IR अंतर: रात्री 100M. 2MP 1080P हाय डेफिनेशन, 20X ऑप्टिकल झूम कॅमेरा हालचाल.डबल ICR फिल्टर स्विच, ऑटोमॅटिक फोकस.
2. वाहन इंटेलिजेंट टर्मिनल:
सर्व इंटरफेस एव्हिएशन इंटिग्रेशन इंटरफेसशी जुळतात, सोपे आणि सुरक्षित. H.264 व्हिडिओ कॉम्प्रेशन फॉरमॅट,कॉम्प्रेशन रेशो जास्त आहे, इमेज स्पष्ट आहे. 4CH 1080P HD व्हिडिओ इनपुटला सपोर्ट करते; 3G, 4G,अंगभूत जीपीएस, इंटरकॉम इत्यादी; हार्ड डिस्कला सपोर्ट करते, कमाल. 2T; वायफाय विस्ताराला सपोर्ट करते;लोकांऐवजी व्हिडिओचे ऑटोमॅटिक अपलोडिंग बॅकअपऐवजी सपोर्ट करते.
3. नियंत्रण आणि डिस्प्ले सिस्टम:
कीबोर्ड आणि मॉनिटरचे टू-इन-वन डिझाइन पीटीझेड नियंत्रित करण्यासाठी सोपे आणि सोपे आहे.हे वायपर आणि आयआर लाइट्स चालू/बंद शॉर्टकटद्वारे नियंत्रित करू शकते. हे जागा वाचवते आणि कमी केबल्ससह सोयीस्करपणे स्थापित करते.
4. माउंटिंग ब्रॅकेट:
पिकअप्स, मिनीबस सँटाना 2000, पॅसॅट, चांगफेंग चीता, वुलिंग व्हॅन,मित्सुबिशी ऑफ-रोड वाहने, बीवायडी इलेक्ट्रिक कार आणि यासारख्यांसाठी लागू, ग्राहकांच्या गरजेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते.
5. अनुप्रयोग क्षेत्रे:
रस्ता प्रशासन, वाहतूक, सार्वजनिक सुरक्षा आणि दळणवळण कमांड (रस्ता, महामार्ग, मत्स्यपालन इत्यादी) आणि इतर विशेष उद्देशांच्या वाहन निरीक्षणासाठी लागू. फॉरेन्सिक, आपत्कालीन बचाव, फील्ड सर्वेक्षण, बांधकाम ऑपरेशन्स, अपघात हाताळणी, आपत्कालीन दुरुस्ती आणि खराब वातावरणात इतर प्रकाश परिस्थितीसाठी वापरले जाऊ शकते.
तपशील:
| पीटीझेड तपशील | |||||||
| मॉडेल | OK-CT110GR-IP | ||||||
| पॅन प्रीसेट स्पीड | 60°/S (मॅन्युअल कंट्रोल 0°~60°/S) | ||||||
| टिल्ट प्रीसेट स्पीड | 40°/S (मॅन्युअल कंट्रोल 0°~40°/S) | ||||||
| पॅन रेंज | 360° सतत | ||||||
| टिल्ट रेंज | +90°~-90° | ||||||
| प्रीसेट पोझिशन, पेट्रोल ट्रॅक | 128 प्रीसेट पोझिशन्स | ||||||
| कंट्रोल वे | RS485&RJ45 पोर्ट ड्युअल कंट्रोल. बॉड रेट 2400Bps ते 19200Bps पर्यायी | ||||||
| आयपी तपशील | |||||||
| डॉककिंग चिपसेट | HIKVISION, SONY, Samsung, Hitachi, आणि इतर ब्रँड HD कॅमेरा चिपसेट | ||||||
| नेटवर्क पोर्ट | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE (IEEE802.3af) | ||||||
| मॅक्स इमेज साइज | 1920×1080 | ||||||
| फ्रेम रेट | 25/30 fps | ||||||
| कॉम्प्रेशन | H.264 | ||||||
| ऑडिओ | बाह्य सक्रिय मायक्रोफोन किंवा लिनियर इनपुट, लिनियर आउटपुट | ||||||
| प्रोटोकॉल | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | ||||||
| ड्युअल स्ट्रीम | सपोर्ट | ||||||
| व्हिडिओ आउटपुट | BNC&RJ45 ड्युअल आउटपुट | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान | -35°C~+65°C | ||||||
| आयपी लेव्हल | IP66 | ||||||
| पॉवर सप्लाय | DC10.5V~DC18V(12A) | ||||||
| वजन | 7KG | ||||||
| IR तपशील | |||||||
| क्रोमा | 850nm | ||||||
| नाईट व्हिजन डिस्टन्स | 100m | ||||||
| इन्फ्रारेड लाइट्स | 3W*7 | ||||||
| चिपसेट तपशील | IP | ||||||
| मॉडेल | 23X स्टारलाईट चिपसेट | 20X | |||||
| इमेजिंग सेन्सर | 1/1.8" “Exmor” CMOS | 1/2.8" “Exmor” CMOS | |||||
| इफेक्टिव्ह पिक्सेल | 2MP | 2MP | |||||
| लेन्स | 23X ऑप्टिकल झूम f=5.9-135.7mm | 20X ऑप्टिकल झूम f=4.7-94mm | |||||
| मिनिमम इल्युमिनेशन | 0.002 lUx | 0.05lux | |||||
| NVR कंपॅटिबल | स्टँडर्ड ONVIF प्रोटोकॉल, सेकंडरी डेव्हलपमेंटला सपोर्ट करते | ||||||
| चिपसेट तपशील | SDI/AHD | ||||||
| मॉडेल | SDI | AHD | |||||
| इमेजिंग सेन्सर | 1/2.5" CMOS | 1/4" CMOS | |||||
| इफेक्टिव्ह पिक्सेल | 30X 3MP(चिपसेटवर अवलंबून) | 20X 2MP(चिपसेटवर अवलंबून) | |||||
| फ्रेम रेट | 60FPS & 30FPS | 30FPS | |||||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362