|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| लाभ 1: | लगभग 4~5 घंटे की बैटरी क्षमता | फायदा 2: | वाईफ़ाई द्वारा संचारित करें |
|---|---|---|---|
| फायदा 3: | रिमोट कंट्रोल का समर्थन करें | छवि संवेदक: | 1/2.8" सीएमओएस |
| ज़ूम: | 20x ऑप्टिकल ज़ूम | रात्रि दर्शन: | 50 मीटर |
| आईपी ग्रेड: | आईपी66 | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | रिमोट पीटीज़ कैमरा,डिजिटल पीटीज़ कैमरा |
||
पोर्टेबल वायरलेस पीटीजेड कैमरा वाईफाई डिप्लॉयमेंट डोम कैमरा ट्राइपॉड के साथ
उत्पाद विवरण:
1. वाईफाई वायरलेस ट्रांसमिशन का समर्थन करता है
2. एक साथ वीडियो और ऑडियो रिकॉर्ड और प्ले का समर्थन करता है
3. उच्च शक्ति मिश्र धातु एल्यूमीनियम क्रस्ट, हल्का वजन, और आईपी ग्रेड आईपी66 है।
4. टीएफ कार्ड का समर्थन करता है, अधिकतम 128G। बड़ी क्षमता और नेटवर्क अधिक स्थिर है।
5. उच्च दक्षता एच.264 वीडियो कोडिंग (एच.264 हाई प्रोफाइल का समर्थन करता है)।
6. बैटरी पावर सप्लाई, काम करने का समय लगभग है4~5 घंटे।
एफंक्शन:
उत्पाद छोटा दिखता है, उच्च शक्ति वाले मैग्नीशियम मिश्र धातु सामग्री को अपनाया गया है जो भूकंपरोधी, शॉकप्रूफ और संक्षारणरोधी हो सकता है; यह आकर्षक डिजाइन लेता है और सुरक्षा में सुधार करता है; लिथियम बैटरी और मजबूत चेसिस डिजाइन इसे अधिक तेज और आसानी से स्थापित करता है; नवीनतम डिजाइन तकनीक का उपयोग प्रभावी ढंग से धुंध को रोक सकता है; उच्च प्रदर्शन अवरक्त प्रकाश के साथ, 50 मीटर तक का एक्सपोजर; वाईफाई वायरलेस फ़ंक्शन का समर्थन करता है, उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो ट्रांसमिशन का एहसास कर सकता है। संक्षेप में, यह उत्पाद विशेष रूप से उन अवसरों के लिए उपयुक्त है जिन्हें तेज नेट की आवश्यकता होती है। यह प्रणाली साक्ष्य और शेड्यूलिंग की पूर्ण प्राप्ति में ओकेएफ कार साक्ष्य प्रणाली और ओकेएफ व्यक्तिगत प्रणाली के साथ पूरी तरह से संयुक्त हो सकती है।
विनिर्देश:
| मॉडल | ओके-सीक्यू50डीएम-वाईफाई | |
| वाईफाई | प्रोटोकॉल मानक | आईईईई 802.11बी / आईईईई 802.11जी/आईईईई 802. 11एन |
| एंटीना | 3डीबीआई ओमनीडायरेक्शनल एंटीना | |
| वायरलेस दर | 150 एमबीपीएस | |
| ऑपरेटिंग आवृत्ति | 2.4 गीगाहर्ट्ज | |
| चैनल चयन | बैंड 1 -13 | |
| बैंड | बैंड 1 -13 | |
| बैंडविड्थ | 20/40 मेगाहर्ट्ज वैकल्पिक | |
| वायरलेस सुरक्षा | 64/ 128 बिट डब्ल्यूईपी एन्क्रिप्शन; डब्ल्यू पीए - पीएसके/डब्ल्यू पीए2 -पीएसके, डब्ल्यू पीए- पीएसके, डब्ल्यू पीए2-पीएसके सुरक्षा तंत्र | |
| बैटरी | काम करने का समय | 4~5 घंटे |
| बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी | |
| कैमरा मॉड्यूल | इमेजिंग सेंसर | 1 /2 .8″प्रोग्रेसिव स्कैनिंग सीएमओएस |
| प्रभावी पिक्सेल | 1920×1080 ,2 मेगा पिक्सेल | |
| न्यूनतम रोशनी | 0 लक्स आईआर चालू | |
| स्वचालित नियंत्रण | ऑटो व्हाइट बैलेंस, ऑटो गेन कंट्रोल एजीसी, ऑटोमैटिक एक्सपोजर | |
| एसएनआर | ≥50डीबी | |
| बैक लाइट कंपेंसेट बीएलसी | चालू/बंद | |
| इलेक्ट्रॉनिक शटर | 1/ 25~1/ 10 ,000 एस | |
| दिन और रात मोड | आईआर कैट | |
| संचय मोड | ऑटो/मैनुअल | |
| फोकल लंबाई | 4. 7मिमी~94.0मिमी,20X ऑप्टिकल ज़ूम | |
| अधिकतम एपर्चर अनुपात | एफ1. 6/एफ2. 8 | |
| क्षैतिज दृश्य कोण | 61. 4°(वाइड एंड)~2.9°(फार एंड) | |
| न्यूनतम कार्य दूरी | 10मिमी( वाइड एंड),1500मिमी( फार एंड) | |
| कार्य | पैन रेंज | 360° |
| पैन स्पीड | 0.05°~80°/एस | |
| टिल्ट रेंज | - 25°~90° | |
| टिल्ट स्पीड | 0. 05°~60°/एस | |
| ज़ूम | समर्थन | |
| प्रीसेट पोजीशन | 255 | |
| क्रूज स्कैन | 6, प्रत्येक में 18 प्रीसेट पॉइंट जोड़े जा सकते हैं, अवधि निर्धारित की जा सकती है | |
| पावर ऑफ मेमोरी | समर्थन | |
| नेटवर्क इंटरफ़ेस | 10/100एम एडेप्टिव ईथरनेट आरजे45 पोर्ट | |
| नेटवर्क | अधिकतम छवि आकार | 1920×1080 |
| फ्रेम दर | 25/30 एफपीएस | |
| वीडियो संपीड़न | एच .264 | |
| ओएनवीआईएफ | संगत | |
| नेटवर्क प्रोटोकॉल | आईपीवी4 , एचटीटीपी, एफटीपी, आरटीएसपी, यूपीएनपी, डीएनएस, एनटीपी, आरटीपी , टीसीपी, यूडीपी, आईजीएमपी, आईसीएमपी, एआरपी | |
| एक साथ पहुंच | अधिकतम 6 | |
| डुअल स्ट्रीम | समर्थन | |
| स्थानीय भंडारण | एसडी/ एसडीएचसी मेमोरी कार्ड स्लॉट (एसडी कार्ड को छोड़कर) | |
| सुरक्षा | पासवर्ड सुरक्षा, मल्टी-यूजर एक्सेस कंट्रोल | |
| इन्फ्रारेड | आईआर दूरी | 50 मीटर |
| इन्फ्रारेड कोण | फोकल लंबाई पर निर्भर करता है | |
| अन्य | बिजली की आपूर्ति | डीसी12वी -24वी |
| बिजली की खपत | 20W | |
| आईपी स्तर | आईपी66, टीवीएस 3000वी | |
| कार्य तापमान | - 40°सी~65 °सी | |
| कार्य आर्द्रता | 90% से कम | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362