उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वीडियो फ्रेम दर: | 60fps या 30fps तय प्रारूप | आयाम: | 60 * 85 * 30 मिमी |
---|---|---|---|
वजन: | 155g | प्रकार: | मिनी कैमरा |
फ़ीचर: | पोर्टेबल कैमरा | जीपीएस: | निर्मित में |
आई पी ग्रेड: | 66 आईपी | गारंटी: | 1 साल |
प्रमुखता देना: | पुलिस बॉडी कैमरे,पुलिस स्कैनर कैमरा |
पुलिस बॉडी ने 3 जी कैमरा / 4 जी रीयल टाइम मिनी वायरलेस फॉर सुरक्षा
गार्ड / गोलीबारी / पुलिस
उत्पाद वर्णन:
शारीरिक पहना कैमरा व्यक्तिगत पोर्टेबल निगरानी द्वारा विकसित एक पेशेवर उपकरण है मोबाइल कानून प्रवर्तन सबूत, प्रशासनिक पर्यवेक्षण आदि के अनुसार आवेदन परिदृश्य की आवश्यकता है। यह उच्च गति प्रोसेसर और एम्बेडेड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को गोद लेती है, जो एचडी वीडियो, ऑडियो, भंडारण, अलार्म मॉड्यूल, और मिनी एचडी कैमरा और हेडसेट को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। यह जलरोधक, धूल-सबूत, ड्रॉप प्रतिरोध, सभी मौसमों में आउटडोर काम करने के लिए उपयुक्त है।
विशिष्ट आवेदन पत्र:
सार्वजनिक सुरक्षा विभाग जैसे पुलिस, यातायात पुलिस, अदालत, उद्योग और वाणिज्य और शहरी प्रबंधन आदि के लिए आवेदन करें और ड्यूटी पर काम करें।
पैरामीटर:
तकनीकी मापदंड | ||
1 | ऑपरेटिंग सिस्टम | लिनक्स 3.10.73 |
2 | समय शुरू | रिकॉर्डिंग शुरू <3s |
3 | छवि संवेदक | 1 / 2. 9 "रंगीन CMOS छवि संवेदक |
4 | चौड़ा कोण | ≧ 130 |
5 | प्रकाश मुआवजा | एलईडी प्रकाश मुआवजा, अवरक्त रात दृष्टि, लोगों के चेहरे की अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से 10 मीटर में देखें और 20 मीटर में स्पष्ट रूप से लोगों की आकृति देखें |
6 | रात दृष्टि स्वचालित स्विच | फ़ोटो सेंसिटिव सेंसर परिवेश प्रकाश और नाइट विजन फ़ंक्शन स्वचालित रूप से स्विच होती है |
7 | तस्वीरें | जेपीजी प्रारूप, अधिकतम संकल्प: 7696 × 432 9 (32 मिलियन पिक्सल) |
8 | वीडियो संकल्प | 2304 × 1296 पी 30,1920 × 1080 पी 30,1280 × 720 पी 60,1280 × 720 पी 30,848 × 480 पी 30 |
9 | कम बिट दर | एम्ब्रेब्रेला स्मार्ट एवीसी कम बिट दर प्रौद्योगिकी, एसडी कार्ड क्षमता को कम करने के लिए |
10 | वीडियो फ्रेम दर | 60fps या 30fps तय प्रारूप |
1 1 | ज़ूम | 16 गुना ज़ूम ज़ूम |
12 | फ़िशई सुधार | विरूपण से उत्पन्न परिप्रेक्ष्य लेंस ऑप्टिकल छवियों को ठीक कर सकता है |
13 | वीडियो गेम | 16 बार आगे / पिछड़े |
14 | एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन | उच्च परिभाषा 2.0 "डिस्प्ले स्क्रीन, विकर्ण ≧ 52 मिमी |
15 | प्रदर्शन स्क्रीन की चमक | > 500cd / ㎡ |
16 | डिस्प्ले स्क्रीन के विपरीत | ≧ 2000: 1 |
17 | डेटा इंटरफ़ेस | मिनी यूएसबी, 14 पिन बहुक्रिया इंटरफ़ेस |
18 | बैटरी | प्रतिस्थापन बैटरी 1950mAh |
19 | चार्ज का समय | ≤4 घंटे (यादृच्छिक मानक पावर एडाप्टर का उपयोग करना) |
20 | पूर्व-रिकॉर्डिंग फ़ंक्शन | पूर्व-रिकॉर्ड 1 मिनट, विस्तारित रिकॉर्ड 200 एस |
21 | कम बिजली की खपत | वीडियो बिजली की खपत <0.9W |
22 | सतत कार्य समय | 15 घंटे से ज्यादा (बैटरी की जगह) |
23 | रिमोट कंट्रोल | कोई नहीं |
24 | आधार | विशेष आधार से लैस, चार्ज करने और डेटा संचारण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आधार कानून प्रवर्तन रिकॉर्डर और एक ही समय में अतिरिक्त बैटरी के लिए चार्ज कर सकते हैं। |
25 | उत्पाद का आकार | ≤60 मिमी × 85 मिमी × 30 मिमी |
26 | वजन | ≤155g |
27 | कार्यप्रणाली | -30 ℃ ~ 55 ℃ |
28 | संरक्षण ग्रेड | IP68 |
29 | एंटी ड्रॉपिंग ताकत | 2M से ऊपर किसी भी ऊंचाई पर सीमेंट की जमीन पर गिर जाता है, संरचना ढीली नहीं होती है, और बिजली का हिस्सा सामान्य रूप से काम कर सकता है। |
30 | फाइल प्रबंधन | महत्वपूर्ण कुंजी एक कुंजी से एन्क्रिप्ट; कक्षा द्वारा दस्तावेज़ संग्रहण; लंबी संख्या में फ़ाइल नाम के साथ फाइलें, पुलिस नंबर, डिवाइस नंबर, वर्ष, महीना, दिन, घंटे, मिनट और दूसरे आदि सहित फाइलों को सुरक्षित रखें। |
31 | आवाज प्रसारण | प्रति घंटा ध्वनि प्रसारण |
32 | आपातकालीन अलार्म | संबंधित कुंजी दबाए रखें, ध्वनि और प्रकाश द्वारा डिवाइस अलार्म। |
33 | पैरामीटर सेटिंग्स | मुख्य पैरामीटर स्वयं द्वारा सेट किए गए हैं, जैसे वीडियो रिज़ॉल्यूशन, फोटो प्रारूप, रिकॉर्डिंग समय सीधे सेट करना |
34 | रिमोट कंट्रोल फंक्शन | एक्स्टेंसिबल रिमोट कंट्रोल फ़ंक्शन |
35 | बाहरी इंटरफोन | बाहरी डिजिटल एनालॉग इंटरफ़ेस |
36 | बाहरी कैमरा | बाहरी डिजिटल 1080p उच्च परिभाषा कैमरा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Anne
दूरभाष: 86-19926558890
फैक्स: 86-755-29680362